logo
Finanse » Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowite na lata 2012-2020



 
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?80.6 KB POBIERZUchwała2012-01-09 09:32:07511
?64.1 KB POBIERZZałącznik nr 22012-01-09 09:53:01548
?28.8 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 12012-01-09 09:53:30492
?44.6 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 22012-01-09 09:53:45503
?42.8 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 32012-01-09 09:54:12514
?43.6 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 42012-01-09 09:54:29524
?43.4 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 52012-01-09 09:54:45499
?42.1 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 62012-01-09 09:55:05491
?42.9 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 72012-01-09 09:55:33536
?36.7 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 82012-01-09 09:56:00504
?34.8 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 92012-01-09 09:56:36569

Autor : 
Zredagował(a) : Ziemowit Adamczyk
Data wprowadzenia : 2012-01-09 09:31:32
Data ostatniej modyfikacji : 2012-01-09 09:31:32
Liczba wyświetleń : 2024



licznik odwiedzin: 7663075