logo
Finanse » Budżet » Budżet 2022 » Sprawozdania finansowe
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite za I półrocze 2022 r.



TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF48018.9 KB POBIERZTreść dokumentu2022-09-12 10:19:59197
.DOC33 KB POBIERZTreść dokumentu2022-09-12 10:20:14178
.PDF456.9 KB POBIERZzałącznik nr 12022-09-12 10:20:22187
.PDF470.9 KB POBIERZzałącznik nr 22022-09-12 10:20:30181
.PDF1081.1 KB POBIERZzałącznik nr 32022-09-12 10:20:37186
.PDF361.5 KB POBIERZzałącznik nr 42022-09-12 10:20:50174
.PDF265.7 KB POBIERZzałącznik nr 52022-09-12 10:21:03186
.PDF450 KB POBIERZzałącznik nr 62022-09-12 10:21:12178
.PDF196.5 KB POBIERZzałącznik nr 72022-09-12 10:21:22184
.PDF259.9 KB POBIERZzałącznik nr 82022-09-12 10:21:33184
.PDF195.5 KB POBIERZzałącznik nr 92022-09-12 10:21:44185
.PDF193.6 KB POBIERZzałącznik nr 9a2022-09-12 10:21:55191
.PDF109.4 KB POBIERZzałącznik nr 102022-09-12 10:22:08206
.PDF191.4 KB POBIERZzałącznik nr 112022-09-12 10:22:17189
.PDF102 KB POBIERZzałącznik nr 122022-09-12 10:22:25196
.PDF68.2 KB POBIERZzałącznik nr 132022-09-12 10:22:34185
.PDF230.4 KB POBIERZzałącznik nr 142022-09-12 10:22:44179
.PDF225.6 KB POBIERZzałącznik nr 152022-09-12 10:22:56178

Autor : Grzegorz Siepielski
Zredagował(a) : Grzegorz Siepielski
Data wprowadzenia : 2022-09-12 10:12:55
Data ostatniej modyfikacji : 2022-09-12 10:23:32
Liczba wyświetleń : 607

Redaktor  Data modyfikacji 
Grzegorz Siepielski  12.09.2022 10:12pokaż tą wersję



licznik odwiedzin: 6919495